| 研究队伍简介 |
| 教授 |
| 副教授 |
| 讲师 |
| · | [研究方向] 高纯植化单体分离纯化及其相关技术研究 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [研究方向] 基于色谱分析的分离分析新技术研究 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [荣获奖项] 近5年来重要获奖清单 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [学术著作] 近5年来重要学术专著/专章 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [学术论文] 实验室近5年来重要学术论文 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [承担课题] 横向课题 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [承担课题] 国家课题 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [研究方向] 中药药物代谢研究 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [研究方向] 药物细胞相互作用研究 | 2019-06-20 | ||
|
|
||||
| · | [研究方向] 基于敞开式质谱的分析技术研究 | 2019-06-20 | ||
| ||||

Key Laboratory of Phytochemistry R&D of Hunan Province All Rights Reserved.
植化单体开发与利用重点实验室 版权所有